Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ENJ/USDT AED2,38 M | 0,044 -- | -7,87 % |
2 ARG/USDT AED860,26 k | 0,65 -- | -7,62 % |
3 OL/USDT AED722,16 k | 0,0081 -- | -6,77 % |
4 POR/USDT AED428,22 k | 0,57 -- | -6,28 % |
5 PROMPT/USDT AED41,00 M | 0,038 -- | -4,16 % |
6 CHZ/USDT AED11,77 M | 0,045 -- | -3,70 % |
7 STORJ/USDT AED266,48 k | 0,11 -- | -3,60 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT AED73,97 M | -- | 0,65 +13,79 % |
2 EDGE/USDT AED3,11 M | -- | 1,36 +4,34 % |
3 MEGA/USDT AED3,68 M | -- | 0,082 +0,36 % |
4 RLUSD/USDT AED74,03 M | -- | 1,00 +0,01 % |
5 GRASS/USDT AED1,50 M | -- | 0,31 +5,35 % |
6 CHIP/USDT AED4,32 M | -- | 0,051 +7,68 % |
7 OFC/USDT AED3,57 M | -- | 0,051 +4,44 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 Md | AED5,72 Bn | 77 730,10 +0,91 % |
2 ETH/USDT AED1,01 Md | AED947,26 Md | 2 136,77 +0,84 % |
3 BNB/USDT AED16,00 M | AED322,46 Md | 650,90 +1,47 % |
4 XRP/USDT AED84,54 M | AED311,26 Md | 1,37 +0,62 % |
5 USDC/USDT AED349,88 M | AED281,33 Md | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT AED158,90 M | AED182,90 Md | 86,24 +1,94 % |
7 TRX/USDT AED56,02 M | AED125,25 Md | 0,35 +1,01 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,26 Md | AED1,26 Md | 77 730,10 +0,91 % |
2 ETH/USDT AED1,01 Md | AED1,01 Md | 2 136,77 +0,84 % |
3 USDC/USDT AED349,88 M | AED349,88 M | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT AED158,90 M | AED158,90 M | 86,24 +1,94 % |
5 HYPE/USDT AED131,99 M | AED131,99 M | 52,28 +7,96 % |
6 DOGE/USDT AED109,23 M | AED109,23 M | 0,10 +0,40 % |
7 USDG/USDT AED106,44 M | AED106,44 M | 1,00 +0,00 % |