Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT €8,53 M | 0,042 -- | +31,14 % |
2 LIT/USDT €5,35 M | 1,19 -- | +20,00 % |
3 XCH/USDT €1,98 M | 3,34 -- | +18,72 % |
4 SD/USDT €1,36 M | 0,17 -- | +17,79 % |
5 KITE/USDT €4,49 M | 0,24 -- | +9,13 % |
6 ALGO/USDT €788,22 k | 0,11 -- | +7,50 % |
7 BASED/USDT €2,06 M | 0,077 -- | +7,39 % |
Les moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT €569,71 k | 0,015 -- | -9,23 % |
2 PYTH/USDT €1,33 M | 0,040 -- | -7,81 % |
3 ONT/USDT €2,11 M | 0,059 -- | -6,96 % |
4 CHZ/USDT €2,86 M | 0,046 -- | -6,54 % |
5 PARTI/USDT €210,06 k | 0,054 -- | -6,13 % |
6 DEGEN/USDT €448,79 k | 0,00092 -- | -5,92 % |
7 HUMA/USDT €143,53 k | 0,020 -- | -5,68 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €34,32 M | -- | 0,59 -2,03 % |
2 EDGE/USDT €591,01 k | -- | 1,30 +3,10 % |
3 MEGA/USDT €877,56 k | -- | 0,083 -0,60 % |
4 RLUSD/USDT €21,61 M | -- | 1,00 +0,02 % |
5 GRASS/USDT €410,86 k | -- | 0,30 +0,47 % |
6 CHIP/USDT €362,23 k | -- | 0,049 +0,84 % |
7 USDS/USDT €5,72 k | -- | 1,00 -0,02 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €499,93 M | €1,33 Bn | 77 231,00 +0,43 % |
2 ETH/USDT €235,58 M | €221,14 Md | 2 126,80 -0,36 % |
3 BNB/USDT €3,77 M | €74,65 Md | 642,80 -0,12 % |
4 XRP/USDT €19,89 M | €72,91 Md | 1,36 -0,97 % |
5 USDC/USDT €37,26 M | €66,29 Md | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT €27,72 M | €42,21 Md | 84,81 -0,36 % |
7 TRX/USDT €12,03 M | €29,04 Md | 0,35 -0,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €499,93 M | €499,93 M | 77 231,00 +0,43 % |
2 ETH/USDT €235,58 M | €235,58 M | 2 126,80 -0,36 % |
3 USDC/USDT €37,26 M | €37,26 M | 1,00 +0,02 % |
4 PROS/USDT €34,32 M | €34,32 M | 0,59 -2,03 % |
5 SOL/USDT €27,72 M | €27,72 M | 84,81 -0,36 % |
6 USDG/USDT €27,47 M | €27,47 M | 1,00 +0,02 % |
7 DOGE/USDT €23,78 M | €23,78 M | 0,10 -0,75 % |