Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $36,20 jt | -- | 0,60 -4,77% |
2 EDGE/USDT $830,99 rb | -- | 1,37 +6,92% |
3 MEGA/USDT $1,02 jt | -- | 0,084 +0,96% |
4 RLUSD/USDT $22,44 jt | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $383,96 rb | -- | 0,29 +1,08% |
6 CHIP/USDT $847,19 rb | -- | 0,053 +12,66% |
7 USDS/USDT $11,24 rb | -- | 1,00 -0,01% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,54 jt | $1,54 T | 77.356,60 +0,88% |
2 ETH/USDT $253,13 jt | $256,72 M | 2.127,13 +0,83% |
3 BNB/USDT $3,88 jt | $86,66 M | 643,10 +0,55% |
4 XRP/USDT $19,73 jt | $84,41 M | 1,36 -0,49% |
5 USDC/USDT $86,89 jt | $76,79 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $27,96 jt | $48,93 M | 84,63 +0,36% |
7 TRX/USDT $14,29 jt | $33,95 M | 0,35 +0,92% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $333,54 jt | $333,54 jt | 77.356,60 +0,88% |
2 ETH/USDT $253,13 jt | $253,13 jt | 2.127,13 +0,83% |
3 USDC/USDT $86,89 jt | $86,89 jt | 1,00 +0,00% |
4 PROS/USDT $36,20 jt | $36,20 jt | 0,60 -4,77% |
5 USDG/USDT $28,73 jt | $28,73 jt | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $27,96 jt | $27,96 jt | 84,63 +0,36% |
7 HYPE/USDT $27,28 jt | $27,28 jt | 49,59 +4,05% |