Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
ЕщеНовые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $34,89 млн | -- | 0,60 -3,85 % |
2 EDGE/USDT $796,05 тыс. | -- | 1,36 +5,47 % |
3 MEGA/USDT $1,01 млн | -- | 0,084 +0,24 % |
4 RLUSD/USDT $22,12 млн | -- | 1,00 -0,01 % |
5 GRASS/USDT $384,99 тыс. | -- | 0,30 +0,44 % |
6 CHIP/USDT $886,08 тыс. | -- | 0,051 +8,49 % |
7 USDS/USDT $11,24 тыс. | -- | 1,00 -0,01 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,34 млн | $1,55 трлн | 77 515,00 +0,87 % |
2 ETH/USDT $253,52 млн | $256,97 млрд | 2 131,36 +0,66 % |
3 BNB/USDT $3,79 млн | $86,70 млрд | 644,00 +0,47 % |
4 XRP/USDT $19,64 млн | $84,53 млрд | 1,36 -0,41 % |
5 USDC/USDT $87,68 млн | $76,79 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $28,01 млн | $48,95 млрд | 84,89 +0,30 % |
7 TRX/USDT $14,42 млн | $34,02 млрд | 0,35 +0,92 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,35 млн | $329,35 млн | 77 514,90 +0,87 % |
2 ETH/USDT $253,52 млн | $253,52 млн | 2 131,36 +0,66 % |
3 USDC/USDT $87,68 млн | $87,68 млн | 1,00 +0,01 % |
4 PROS/USDT $34,89 млн | $34,89 млн | 0,60 -3,85 % |
5 USDG/USDT $29,49 млн | $29,49 млн | 1,00 +0,02 % |
6 SOL/USDT $28,01 млн | $28,01 млн | 84,89 +0,30 % |
7 HYPE/USDT $27,52 млн | $27,52 млн | 49,79 +5,03 % |