Bài đăng

美股开盘,加密股涨跌不一

TechFlow
TechFlow

深潮 TechFlow 消息,5 月 13 日,美股开盘,道指跌 0.3%、标普 500 指数涨 0.08%、纳指涨 0.23%。阿里巴巴 (BABA.N) 绩后开跌 1.7%;AI 芯片股走强,高通 (QCOM.O)、英特尔 (INTC.O) 涨约 3%,英伟达 (NVDA.O) 涨 1.9%。

CEA Industries (BNC): 3.100 美元,上涨 0% (0)

Sharplink (SBET): 7.077 美元,下跌 1.30% (-0.093)

Strategy (MSTR): 181.735 美元,下跌 1.46% (-2.685)

Coinbase Global (COIN): 203.130 美元,下跌 2.17% (-4.510)

Circle (CRCL): 124.890 美元,上涨 1.00% (+1.240)

BitMine Immersion (BMNR): 21.380 美元,下跌 1.34% (-0.290)

Robinhood Markets (HOOD): 76.650 美元,下跌 2.07% (-1.620)

Tron (TRON): 2.045 美元,上涨 0.74% (+0.015)

MARA Holdings (MARA): 12.670 美元,下跌 0.39% (-0.050)

Riot Platforms (RIOT): 24.590 美元,上涨 0.33% (+0.080)

Hut 8 (HUT): 107.100 美元,下跌 0.20% (-0.210)

特朗普媒体科技 (DJT): 8.770 美元,上涨 0.46% (+0.040)

Miễn trừ trách nhiệm: Nội dung OKX Orbit chỉ để tham khảo. Tìm hiểu thêm

Phản hồi

Chưa có bình luận. Trở thành người phản hồi đầu tiên!

Related Flash News

Không có tin tức liên quan