热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT €420.11万 | 0.54 -- | +38.58% |
2 GMT/USDT €562.44万 | 0.012 -- | +20.80% |
3 BICO/USDT €37.56万 | 0.031 -- | +18.04% |
4 EIGEN/USDT €52.49万 | 0.22 -- | +16.79% |
5 ONDO/USDT €1,039.75万 | 0.43 -- | +14.34% |
6 NEAR/USDT €1,431.33万 | 2.37 -- | +13.04% |
7 ARKM/USDT €38.63万 | 0.14 -- | +12.67% |
跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT €3,078.99万 | -- | 0.035 +0.80% |
2 PROS/USDT €5,158.35万 | -- | 0.64 -0.51% |
3 EDGE/USDT €76.33万 | -- | 1.30 +4.92% |
4 MEGA/USDT €91.38万 | -- | 0.079 -1.53% |
5 RLUSD/USDT €1,099.17万 | -- | 1.00 +0.01% |
6 GRASS/USDT €420.11万 | -- | 0.54 +38.58% |
7 CHIP/USDT €50.40万 | -- | 0.048 +1.38% |
市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €3.20亿 | €3.20亿 | 76,836.80 +1.80% |
2 ETH/USDT €2.49亿 | €2.49亿 | 2,121.19 +2.60% |
3 SOL/USDT €6,047.97万 | €6,047.97万 | 86.03 +1.76% |
4 PROS/USDT €5,158.35万 | €5,158.35万 | 0.64 -0.51% |
5 DOGE/USDT €4,292.01万 | €4,292.01万 | 0.10 +1.45% |
6 USDC/USDT €3,955.71万 | €3,955.71万 | 1.00 +0.02% |
7 HYPE/USDT €3,473.10万 | €3,473.10万 | 60.82 +10.96% |