العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.93 مليار$ | 2,062.09 -- | -3.03% |
2 BTCUSDT 6.82 مليار$ | 75,402.70 -- | -2.04% |
3 BSBUSDT 1.15 مليار$ | 1.20 -- | +41.53% |
4 EDENUSDT 128.56 مليون$ | 0.09 -- | -32.52% |
5 BILLUSDT 235.81 مليون$ | 0.10 -- | +25.05% |
6 SOLUSDT 785.94 مليون$ | 84.09 -- | -3.34% |
7 GMTUSDT 125.65 مليون$ | 0.01 -- | +20.42% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BSBUSDT 1.15 مليار$ | 1.20 -- | +41.52% |
2 BILLUSDT 235.89 مليون$ | 0.10 -- | +25.09% |
3 GMTUSDT 125.65 مليون$ | 0.01 -- | +20.42% |
4 UBUSDT 68.66 مليون$ | 0.14 -- | +20.05% |
5 MEUSDT 27.49 مليون$ | 0.11 -- | +15.46% |
6 AIUSDT 65.78 مليون$ | 0.04 -- | +10.36% |
7 NEARUSDT 269.08 مليون$ | 2.34 -- | +6.89% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 EDENUSDT 128.56 مليون$ | 0.09 -- | -32.52% |
2 CHZUSDT 46.13 مليون$ | 0.04 -- | -15.11% |
3 PLUMEUSDT 7.37 مليون$ | 0.01 -- | -11.87% |
4 BOMEUSDT 2.83 مليون$ | 0.00 -- | -11.81% |
5 OFCUSDT 10.39 مليون$ | 0.04 -- | -11.81% |
6 BASEDUSDT 21.91 مليون$ | 0.07 -- | -11.69% |
7 COREUSDT 7.20 مليون$ | 0.03 -- | -11.35% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 URNMUSDT 168.72 ألف$ | -- | 58.96 -0.41% |
2 GEVUSDT 116.89 ألف$ | -- | 1,044.00 -0.67% |
3 CSCOUSDT 337.41 ألف$ | -- | 121.10 +0.41% |
4 QCOMUSDT 1.13 مليون$ | -- | 241.60 +0.79% |
5 NBISUSDT 191.97 ألف$ | -- | 215.90 -1.05% |
6 SOXLUSDT 2.53 مليون$ | -- | 189.40 -2.62% |
7 GLWUSDT 432.77 ألف$ | -- | 196.10 -0.31% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 6.82 مليار$ | 1.51 ترليون$ | 75,402.70 -2.04% |
2 ETHUSDT 7.93 مليار$ | 249.09 مليار$ | 2,062.10 -3.03% |
3 BNBUSDT 70.79 مليون$ | 87.36 مليار$ | 647.60 -2.00% |
4 XRPUSDT 276.68 مليون$ | 82.74 مليار$ | 1.33 -1.55% |
5 USDCUSDT 1.96 مليون$ | 76.54 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOLUSDT 785.94 مليون$ | 48.67 مليار$ | 84.09 -3.34% |
7 TRXUSDT 12.34 مليون$ | 34.16 مليار$ | 0.36 -0.77% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ETHUSDT 7.93 مليار$ | 7.93 مليار$ | 2,062.09 -3.03% |
2 BTCUSDT 6.82 مليار$ | 6.82 مليار$ | 75,402.70 -2.04% |
3 BSBUSDT 1.15 مليار$ | 1.15 مليار$ | 1.19 +41.53% |
4 SOLUSDT 785.94 مليون$ | 785.94 مليون$ | 84.09 -3.34% |
5 HYPEUSDT 697.31 مليون$ | 697.31 مليون$ | 57.44 -0.76% |
6 DOGEUSDT 551.41 مليون$ | 551.41 مليون$ | 0.10 -4.65% |
7 XRPUSDT 276.68 مليون$ | 276.68 مليون$ | 1.33 -1.55% |