Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | €177,90 | -0,07 % | €4,43T | €156,91M | Trader |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | €318,23 | -0,52 % | €3,99T | €25,96M | Trader |
AAPL Apple Inc. | €266,83 | +0,02 % | €3,97T | €44,63M | Trader |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | €315,32 | -0,68 % | €3,95T | €16,03M | |
MSFT Microsoft Corp | €359,86 | -0,50 % | €2,90T | €22,67M | Trader |
AMZN Amazon.Com Inc | €213,29 | -0,12 % | €2,52T | €38,18M | Trader |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | €357,21 | -0,88 % | €1,88T | €14,35M | Trader |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | €334,80 | -0,01 % | €1,83T | €36,92M | Trader |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | €338,99 | -0,12 % | €1,42T | €48,59M | Trader |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | €512,69 | -0,40 % | €1,39T | €21,10M | Trader |
MU Micron Technology, Inc. | €749,52 | -0,06 % | €950,48B | €58,97M | Trader |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | €423,15 | -0,13 % | €888,29B | €5,91M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | €636 721,4 | +0,00 % | €887,27B | €263,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | €974,00 | -0,82 % | €855,30B | €3,02M | Trader |
WMT Walmart Inc. Common Stock | €102,77 | -0,40 % | €800,85B | €24,36M |
1 – 15 sur 11220 résultats
Cours de l'action