Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $204,95 | -0,07% | $5,11T | $180,77M | Trading |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $366,63 | -0,52% | $4,60T | $29,91M | Trading |
AAPL Apple Inc. | $307,41 | +0,02% | $4,58T | $51,42M | Trading |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $363,27 | -0,68% | $4,56T | $18,47M | |
MSFT Microsoft Corp | $414,58 | -0,50% | $3,34T | $26,12M | Trading |
AMZN Amazon.Com Inc | $245,73 | -0,12% | $2,91T | $43,99M | Trading |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $411,53 | -0,88% | $2,17T | $16,53M | Trading |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $385,71 | -0,01% | $2,11T | $42,54M | Trading |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $390,54 | -0,12% | $1,63T | $55,98M | Trading |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $590,66 | -0,40% | $1,60T | $24,31M | Trading |
MU Micron Technology, Inc. | $863,50 | -0,06% | $1,09T | $67,94M | Trading |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $487,50 | -0,13% | $1,02T | $6,81M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $733.550,0 | +0,00% | $1,02T | $303,00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1.122,13 | -0,82% | $985,37B | $3,48M | Trading |
WMT Walmart Inc. Common Stock | $118,40 | -0,40% | $922,64B | $28,07M |
1 - 15 dari 11220 hasil
Harga saham