Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,07 mln. | €1,33 bln. | 66.533,60 +0,07% |
2 ETH/EUR €372,14K | €221,66 mld. | 1.832,57 -0,19% |
3 BNB/EUR €7,73K | €75,75 mld. | 561,10 +0,70% |
4 XRP/EUR €103,26K | €72,74 mld. | 1,17 -0,50% |
5 USDC/EUR €2,22 mln. | €65,84 mld. | 0,86 +0,23% |
6 SOL/EUR €162,20K | €43,03 mld. | 74,45 +0,20% |
7 TRX/EUR €10,07K | €29,80 mld. | 0,31 +1,86% |
Hoogste omzet
Meer