Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $517,94K | $1,52 bln. | 64.940,10 +0,66% |
2 ETH/EUR $485,72K | $280,44 mld. | 1.979,88 +0,66% |
3 XRP/EUR $104,05K | $88,12 mld. | 1,21 +0,74% |
4 BNB/EUR $4,73K | $85,23 mld. | 535,00 +0,30% |
5 USDC/EUR $1,45 mln. | $77,94 mld. | 0,85 +0,29% |
6 SOL/EUR $78,88K | $49,67 mld. | 73,62 +1,60% |
7 TRX/EUR $19,38K | $31,48 mld. | 0,28 +1,13% |
Hoogste omzet
Meer