Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $32,49 M | -- | 0,60 -3,51% |
2 EDGE/USDT $795,45 mil | -- | 1,37 +5,54% |
3 MEGA/USDT $1,04 M | -- | 0,085 +0,83% |
4 RLUSD/USDT $22,06 M | -- | 1,00 +0,00% |
5 GRASS/USDT $385,07 mil | -- | 0,30 +1,14% |
6 CHIP/USDT $895,83 mil | -- | 0,052 +9,74% |
7 USDS/USDT $11,24 mil | -- | 1,00 +0,04% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,89 M | $1,55 Bi | 77 559,40 +0,79% |
2 ETH/USDT $254,20 M | $257,27 mM | 2133,21 +0,67% |
3 BNB/USDT $3,76 M | $86,89 mM | 645,10 +0,66% |
4 XRP/USDT $19,50 M | $84,76 mM | 1,37 -0,36% |
5 USDC/USDT $82,14 M | $76,78 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,11 M | $49,11 mM | 85,07 +0,35% |
7 TRX/USDT $14,50 M | $34,02 mM | 0,35 +0,87% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $328,89 M | $328,89 M | 77 559,40 +0,79% |
2 ETH/USDT $254,20 M | $254,20 M | 2133,21 +0,67% |
3 USDC/USDT $82,14 M | $82,14 M | 1,00 +0,00% |
4 PROS/USDT $32,49 M | $32,49 M | 0,60 -3,51% |
5 USDG/USDT $29,54 M | $29,54 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $28,11 M | $28,11 M | 85,07 +0,35% |
7 HYPE/USDT $28,11 M | $28,11 M | 50,23 +4,96% |