Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $4,94 M | 0,16 -- | -9,97% |
2 SPACE/USDT $688,23 mil | 0,0060 -- | -9,95% |
3 RESOLV/USDT $650,95 mil | 0,029 -- | -9,60% |
4 OMI/USDT $303,65 mil | 0,00014 -- | -9,51% |
5 WIF/USDT $2,13 M | 0,18 -- | -9,27% |
6 BOME/USDT $1,08 M | 0,00052 -- | -8,37% |
7 ORDI/USDT $8,52 M | 4,28 -- | -7,61% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,06 M | $1,56 Bi | 78 320,00 +0,43% |
2 ETH/USDT $301,47 M | $283,84 mM | 2356,99 -1,40% |
3 XRP/USDT $22,04 M | $87,56 mM | 1,42 -2,02% |
4 BNB/USDT $7,83 M | $85,91 mM | 637,70 -0,79% |
5 USDC/USDT $92,94 M | $78,31 mM | 0,99 -0,02% |
6 SOL/USDT $71,58 M | $49,51 mM | 86,15 -2,14% |
7 TRX/USDT $19,67 M | $30,99 mM | 0,32 -1,77% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $510,06 M | $510,06 M | 78 320,00 +0,43% |
2 ETH/USDT $301,47 M | $301,47 M | 2356,98 -1,40% |
3 USDC/USDT $92,94 M | $92,94 M | 0,99 -0,02% |
4 SOL/USDT $71,58 M | $71,58 M | 86,15 -2,14% |
5 DOGE/USDT $49,98 M | $49,98 M | 0,096 -0,84% |
6 CORE/USDT $42,20 M | $42,20 M | 0,054 +25,21% |
7 USDG/USDT $23,96 M | $23,96 M | 0,99 -0,02% |