热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT AED1.02亿 | -- | 0.032 +0.06% |
2 PROS/USDT AED4.54亿 | -- | 0.62 -6.72% |
3 EDGE/USDT AED248.33万 | -- | 1.21 -13.15% |
4 MEGA/USDT AED592.87万 | -- | 0.077 -11.56% |
5 RLUSD/USDT AED5,268.02万 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT AED976.34万 | -- | 0.40 -10.07% |
7 CHIP/USDT AED240.48万 | -- | 0.046 -4.40% |
市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED16.17亿 | AED5.49万亿 | 74,751.40 -3.48% |
2 ETH/USDT AED10.51亿 | AED8,997.81亿 | 2,030.76 -4.75% |
3 BNB/USDT AED2,860.90万 | AED3,169.32亿 | 640.40 -2.85% |
4 XRP/USDT AED1.37亿 | AED3,012.43亿 | 1.32 -2.65% |
5 USDC/USDT AED2.53亿 | AED2,812.76亿 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT AED2.48亿 | AED1,747.32亿 | 82.35 -5.89% |
7 TRX/USDT AED7,145.79万 | AED1,251.11亿 | 0.35 -1.29% |
成交额榜
更多