热门榜
更多涨幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时涨幅 |
|---|---|---|
1 MET/USDT €869.87万 | 0.18 -- | +28.29% |
2 CORE/USDT €1,127.63万 | 0.047 -- | +23.18% |
3 SPK/USDT €295.86万 | 0.031 -- | +19.58% |
4 OMI/USDT €13.13万 | 0.00018 -- | +15.38% |
5 PENGU/USDT €465.62万 | 0.0087 -- | +11.00% |
6 STRK/USDT €313.84万 | 0.041 -- | +9.80% |
7 NEIRO/USDT €198.92万 | 0.000091 -- | +9.30% |
跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT €1,880.75万 | 0.12 -- | -7.50% |
2 ORDI/USDT €873.09万 | 4.50 -- | -5.00% |
3 MERL/USDT €156.46万 | 0.034 -- | -4.01% |
4 MAJOR/USDT €8,676.71 | 0.060 -- | -3.44% |
5 ENA/USDT €142.75万 | 0.11 -- | -3.13% |
6 XPL/USDT €218.61万 | 0.10 -- | -2.84% |
7 SWFTC/USDT €4.52万 | 0.0033 -- | -2.83% |
新币榜
更多市值榜
更多成交额榜
更多| 名称|成交额 | 24 小时成交额 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €4.06亿 | €4.06亿 | 78,312.50 +2.28% |
2 ETH/USDT €2.86亿 | €2.86亿 | 2,392.92 +2.93% |
3 SOL/USDT €6,779.52万 | €6,779.52万 | 88.31 +2.66% |
4 USDC/USDT €5,524.57万 | €5,524.57万 | 0.99 +0.02% |
5 DOGE/USDT €3,626.82万 | €3,626.82万 | 0.098 +2.41% |
6 BASED/USDT €1,880.75万 | €1,880.75万 | 0.12 -7.50% |
7 XRP/USDT €1,763.40万 | €1,763.40万 | 1.45 +0.79% |