热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 PYTH/USDT $93.44万 | 0.038 -- | -9.50% |
2 KAIA/USDT $39.24万 | 0.050 -- | -8.59% |
3 PROS/USDT $3,439.05万 | 0.58 -- | -7.79% |
4 DEGEN/USDT $56.08万 | 0.00093 -- | -6.90% |
5 BIO/USDT $163.41万 | 0.034 -- | -6.86% |
6 KAITO/USDT $53.12万 | 0.45 -- | -6.16% |
7 MEGA/USDT $120.19万 | 0.082 -- | -5.42% |
新币榜
更多| 名称|成交额 | 时间 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,439.05万 | -- | 0.58 -7.79% |
2 EDGE/USDT $103.97万 | -- | 1.29 +5.90% |
3 MEGA/USDT $120.19万 | -- | 0.082 -5.42% |
4 RLUSD/USDT $1,840.50万 | -- | 1.00 +0.05% |
5 GRASS/USDT $45.81万 | -- | 0.30 +2.72% |
6 CHIP/USDT $31.65万 | -- | 0.047 -3.31% |
7 USDS/USDT $3,101.22 | -- | 1.00 +0.01% |
市值榜
更多成交额榜
更多