熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 PROMPT/USDT $788.85萬 | 0.049 -- | +51.47% |
2 XCH/USDT $211.92萬 | 3.44 -- | +22.48% |
3 LIT/USDT $425.34萬 | 1.14 -- | +16.76% |
4 SD/USDT $148.23萬 | 0.16 -- | +15.90% |
5 SAHARA/USDT $128.64萬 | 0.037 -- | +12.44% |
6 OL/USDT $69.76萬 | 0.0085 -- | +7.04% |
7 ENJ/USDT $196.23萬 | 0.046 -- | +6.30% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $3,758.37萬 | -- | 0.56 -11.24% |
2 EDGE/USDT $68.25萬 | -- | 1.28 -1.65% |
3 MEGA/USDT $106.81萬 | -- | 0.080 -5.94% |
4 RLUSD/USDT $2,391.76萬 | -- | 1.00 +0.04% |
5 GRASS/USDT $58.85萬 | -- | 0.29 -2.87% |
6 CHIP/USDT $36.13萬 | -- | 0.046 -7.57% |
7 USDS/USDT $6,870.04 | -- | 1.00 -0.01% |
市值榜
更多成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $6.25億 | $6.25億 | 76,697.30 -0.70% |
2 ETH/USDT $3.23億 | $3.23億 | 2,109.41 -1.39% |
3 USDC/USDT $3,841.83萬 | $3,841.83萬 | 1.00 +0.01% |
4 PROS/USDT $3,758.37萬 | $3,758.37萬 | 0.56 -11.24% |
5 SOL/USDT $3,214.19萬 | $3,214.19萬 | 84.15 -1.87% |
6 USDG/USDT $2,915.21萬 | $2,915.21萬 | 1.00 +0.02% |
7 DOGE/USDT $2,743.53萬 | $2,743.53萬 | 0.10 -2.30% |