Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $202,16k | $1,55 bill. | 66 233,00 +0,23 % |
2 ETH/EUR $57,37k | $279,66 mrd. | 1 978,84 +0,11 % |
3 XRP/EUR $20,57k | $87,70 mrd. | 1,21 −0,66 % |
4 BNB/EUR $422,37 | $84,78 mrd. | 537,80 −1,07 % |
5 USDC/EUR $369,35k | $77,71 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR $44,11k | $49,58 mrd. | 73,58 −0,05 % |
7 TRX/EUR $34,74k | $30,72 mrd. | 0,27 +0,33 % |
Høyeste omsetning
Mer