Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
MásNuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT $24.06 M | -- | 0.62 -9.72 % |
2 EDGE/USDT $968.31 k | -- | 1.27 +2.78 % |
3 MEGA/USDT $1.49 M | -- | 0.083 -5.78 % |
4 RLUSD/USDT $19.30 M | -- | 1.00 +0.00 % |
5 GRASS/USDT $380.33 k | -- | 0.29 +0.94 % |
6 CHIP/USDT $268.14 k | -- | 0.048 -2.83 % |
7 USDS/USDT $14.03 k | -- | 1.00 +0.01 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $942.64 M | $1.54 B | 77,084.00 +0.00 % |
2 ETH/USDT $377.43 M | $258.21 mil M | 2,136.49 +0.68 % |
3 BNB/USDT $5.86 M | $86.86 mil M | 643.40 +0.58 % |
4 XRP/USDT $26.64 M | $85.78 mil M | 1.38 -0.11 % |
5 USDC/USDT $41.28 M | $76.94 mil M | 1.00 +0.02 % |
6 SOL/USDT $46.81 M | $49.35 mil M | 85.14 +0.32 % |
7 TRX/USDT $17.66 M | $33.81 mil M | 0.35 +0.06 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $942.64 M | $942.64 M | 77,084.00 +0.00 % |
2 ETH/USDT $377.43 M | $377.43 M | 2,136.49 +0.68 % |
3 SOL/USDT $46.81 M | $46.81 M | 85.14 +0.32 % |
4 DOGE/USDT $46.46 M | $46.46 M | 0.10 +0.25 % |
5 USDC/USDT $41.28 M | $41.28 M | 1.00 +0.02 % |
6 USDG/USDT $33.86 M | $33.86 M | 1.00 +0.02 % |
7 HYPE/USDT $31.47 M | $31.47 M | 47.97 +5.63 % |