Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PENGU/USDT $16.48 M | 0.0099 -- | +12.33 % |
2 VINE/USDT $904.44 k | 0.017 -- | +10.37 % |
3 ACH/USDT $488.66 k | 0.0070 -- | +9.09 % |
4 OL/USDT $515.19 k | 0.0095 -- | +8.02 % |
5 JUP/USDT $1.64 M | 0.19 -- | +7.16 % |
6 ZKJ/USDT $3.86 M | 0.013 -- | +5.79 % |
7 KAITO/USDT $256.29 k | 0.42 -- | +4.66 % |
Principales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $1.25 M | 1.57 -- | -22.78 % |
2 TRA/USDT $50.99 k | 0.29 -- | -14.51 % |
3 SPACE/USDT $1.73 M | 0.0064 -- | -12.32 % |
4 J/USDT $630.28 k | 0.0084 -- | -11.00 % |
5 CORE/USDT $3.46 M | 0.038 -- | -10.07 % |
6 BREV/USDT $459.35 k | 0.12 -- | -9.87 % |
7 MASK/USDT $965.70 k | 0.52 -- | -9.72 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT $592.33 k | -- | 0.36 -3.78 % |
2 CHIP/USDT $8.22 M | -- | 0.074 -5.28 % |
3 USDS/USDT $120.52 k | -- | 0.99 +0.00 % |
4 OFC/USDT $2.99 M | -- | 0.051 +1.25 % |
5 BASED/USDT $28.12 M | -- | 0.13 +1.94 % |
6 MON/USDT $4.51 M | -- | 0.030 -1.99 % |
7 KAT/USDT $7.90 M | -- | 0.011 -6.23 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450.05 M | $1.53 B | 76,851.00 -1.82 % |
2 ETH/USDT $374.77 M | $276.34 mil M | 2,289.19 -3.08 % |
3 XRP/USDT $25.72 M | $86.16 mil M | 1.39 -2.29 % |
4 BNB/USDT $6.79 M | $84.05 mil M | 623.40 -1.63 % |
5 USDC/USDT $38.87 M | $77.69 mil M | 1.00 +0.03 % |
6 SOL/USDT $68.68 M | $48.73 mil M | 84.61 -2.55 % |
7 TRX/USDT $11.75 M | $30.88 mil M | 0.32 +0.48 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $450.05 M | $450.05 M | 76,851.00 -1.82 % |
2 ETH/USDT $374.77 M | $374.77 M | 2,289.30 -3.07 % |
3 SOL/USDT $68.68 M | $68.68 M | 84.61 -2.55 % |
4 DOGE/USDT $51.14 M | $51.14 M | 0.097 -1.23 % |
5 USDC/USDT $38.87 M | $38.87 M | 1.00 +0.03 % |
6 BASED/USDT $28.12 M | $28.12 M | 0.13 +1.94 % |
7 XRP/USDT $25.72 M | $25.72 M | 1.39 -2.29 % |