熱門榜
更多漲幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時漲幅 |
|---|---|---|
1 GMT/USDT $338.76萬 | 0.012 -- | +19.13% |
2 NIGHT/USDT $281.95萬 | 0.032 -- | +3.52% |
3 OMI/USDT $2.69萬 | 0.00014 -- | +3.05% |
4 CATI/USDT $14.66萬 | 0.052 -- | +1.88% |
5 CC/USDT $70.71萬 | 0.15 -- | +0.80% |
6 SAHARA/USDT $61.13萬 | 0.035 -- | +0.71% |
7 WLFI/USDT $288.33萬 | 0.060 -- | +0.68% |
跌幅榜
更多新幣榜
更多| 名稱|成交額 | 時間 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 AI/USDT $2,205.22萬 | -- | 0.032 -1.67% |
2 PROS/USDT $1.23億 | -- | 0.63 -5.24% |
3 EDGE/USDT $85.60萬 | -- | 1.23 -11.47% |
4 MEGA/USDT $156.37萬 | -- | 0.077 -9.95% |
5 RLUSD/USDT $1,637.03萬 | -- | 1.00 +0.00% |
6 GRASS/USDT $310.98萬 | -- | 0.41 -8.74% |
7 CHIP/USDT $67.02萬 | -- | 0.046 -2.47% |
市值榜
更多